| N° | Date | Nom et lieu de la randonnée | Nombre de participants |
| 1 | 15 septembre 2019 | Le tour du Causse, Claret | 40 |
| 2 | 29 Septembre 2019 | Moulins du Vidourle, Sommières | 17 |
| 2S | 1er au 6 Octobre 2019 | Sejours dans le Lot | 29 |
| 3 | 3 Novembre 2019 | Le Canal et Les Rieux, Gignac | 13 |
| 4A | 10 Novembre 2019 | Le Pont du Hazard, Crête de la taillade, Corconne | 18 |
| 5 | 17 Novembre 2019 | Sur les hauteurs d'Aniane, randonnée châtaignnes | 45 |
| 6 | 1er Décembre 2019 | Saussines, les Villages Héraultais | 16 |
| 7 | 15 Décembre 2019 | Belarga, entre Le Rouviège et Le Dardaillon | 48 |
| 8 | 5 Janvier 2020 | En suivant l'Aqueduc - Castries | 36 |
| 9 | 19 Janvier 2020 | Les Berges de l'Hérault, St-Bauzille-de-Putois | 50 |
| 10 | 2 Février 2020 | Les Crêtes de Vissou, Cabrières | 33 |
| 11 | 23 Février 2020 | Roquebrun | 30 |
| 12 | 8 Mars 2020 | Les Fenestrettes | 40 |
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 |